<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>印税生活を目指す　書き手.com</title>
	<atom:link href="http://kakite.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kakite.com</link>
	<description>印税生活　本、電子書籍、ストックフォトなどの著作権ビジネス</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>カラフルヤモリのイラストを会社のロゴに</title>
		<link>http://kakite.com/?p=210</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[著作権・利用権]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[このヤモリ、芸がないですが「カラフルヤモリ」という名称です。Ｔシャツの柄として当社でデザインしたものです。 とある企業からこのイラストを、会社のロゴに使いたいとの申し入れがありました。起業したばかりということで、イラスト &#8230; <a href="http://kakite.com/?p=210">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tshirtsya.com/colorfulyamori.html"><img class="aligncenter" src="http://tshirtsya.com/img/colorfulyamori.png" alt="カラフルヤモリのＴシャツ" width="300" height="343" /></a></p>
<p>このヤモリ、芸がないですが「カラフルヤモリ」という名称です。Ｔシャツの柄として当社でデザインしたものです。</p>
<p>とある企業からこのイラストを、会社のロゴに使いたいとの申し入れがありました。起業したばかりということで、イラスト利用料としてはかなり低めの金額で、その代わり、独占使用契約ではなく、当社の方でもこのイラストを使い続けるという条件で契約しました。</p>
<p>しかし、いろいろなデザインとか文章をアップしておくと、時々思わぬところから声がかかりますねえ。</p>
<p>先日は、お金には関係がありませんでしたが、<a href="http://my-ecobag.com/" target="_blank">エコバッグの作り方</a>のサイトで紹介している<a href="http://my-ecobag.com/nasu1.html" target="_blank">なすバッグ</a>を何かの機関誌で紹介したいという申込がありました。いろいろ仕掛けてみるものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>古時計の写真が売れた</title>
		<link>http://kakite.com/?p=206</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 06:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[ストックフォト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[ここのところ、ブログの更新をさぼっていましたが、いくつか電子商品で売れたものがあります。一番最近売れたのが古時計の写真。 この写真はとある博物館の中で撮影した古い振り子式時計を撮影したもの。初めて売れました。写真を買いた &#8230; <a href="http://kakite.com/?p=206">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここのところ、ブログの更新をさぼっていましたが、いくつか電子商品で売れたものがあります。一番最近売れたのが古時計の写真。</p>
<p><a href="http://pixta.jp/photo/549086"><img class="aligncenter" title="古時計　写真　ストックフォト　販売" src="http://t.pimg.jp/000/549/086/1/549086.jpg" alt="古時計　写真　ストックフォト　販売" width="450" height="317" /></a></p>
<p>この写真はとある博物館の中で撮影した古い振り子式時計を撮影したもの。初めて売れました。写真を買いたい人は何を探しているかわかりません。自分で「これはどうかなあ」と思うようなものでも売れる時には売れます。</p>
<p>ストックフォトサイトの審査がありますから、何でも撮って何でもアップロードすれば良い、というわけにはいかず、写真のテーマがはっきりしていること、他に競合する写真が多くないこと、ピンぼけなど写真としての質が低いことのないこと、といった条件を満たせば、どんどんアップすべき。</p>
<p>ちなみに、一番最後の写真の質は、自分ではソフトフォーカスにしたつもり、とか、流し撮りしたつもり、であっても、「ボケているだけ」と判断されてNGをくらうことが多いので要注意。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朴葉焼きの写真がまたまた売れた</title>
		<link>http://kakite.com/?p=203</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[ストックフォト]]></category>
		<category><![CDATA[朴葉焼き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[最近写真が全然売れないなあ、と思っていたら久しぶりに売れました。今年２回目の朴葉焼きの写真。「え？２回しか売れていないの？」と突っ込まれそうですが、そうです。この写真、まだ２回しか売れていません。今回の利益は１３００円。 &#8230; <a href="http://kakite.com/?p=203">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近写真が全然売れないなあ、と思っていたら久しぶりに売れました。今年２回目の朴葉焼きの写真。「え？２回しか売れていないの？」と突っ込まれそうですが、そうです。この写真、まだ２回しか売れていません。今回の利益は１３００円。さて、多いと見るか、少ないと見るか…。</p>
<p>写真販売だけではとても食べていけないのだけは間違いありませんが、登録しておくだけで手間いれずなのもまた確か。</p>
<p><a href="http://pixta.jp/photo/485249"><img class="aligncenter" title="朴葉焼きの写真" src="http://image.pixta.jp/000/485/249/1/485249.jpg" alt="朴葉焼きの写真" width="450" height="317" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>朴葉焼きの写真が売れた</title>
		<link>http://kakite.com/?p=200</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[ストックフォト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりにストックフォトが売れましたが、売れたのが晩秋か冬を感じさせる朴葉焼き。やはりビジネスの世界では既に冬に入っているようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>久しぶりにストックフォトが売れましたが、売れたのが晩秋か冬を感じさせる朴葉焼き。やはりビジネスの世界では既に冬に入っているようです。</p>
<p><a href="http://pixta.jp/photo/485249"><img class="aligncenter" title="朴葉焼き" src="http://image.pixta.jp/000/485/249/1/485249.jpg" alt="朴葉焼き" width="450" height="317" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雛祭りのイラストが８月に売れた？！</title>
		<link>http://kakite.com/?p=197</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[ストックフォト]]></category>
		<category><![CDATA[PIXTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[ストックフォトを販売できるPIXTAというサイトを利用しています。ここでは実は写真だけでなく、動画やイラストも販売ができます。イラストは試しに、当社が販売するTシャツ用のものをアップしておきました。最初に選んだのは雛祭り &#8230; <a href="http://kakite.com/?p=197">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ストックフォトを販売できるPIXTAというサイトを利用しています。ここでは実は写真だけでなく、動画やイラストも販売ができます。イラストは試しに、当社が販売するTシャツ用のものをアップしておきました。最初に選んだのは<a href="http://tshirtsya.com/hina.html" target="_blank">雛祭りTシャツ</a>用に作ったデザイン。</p>
<p>PIXTAでの表示が以下の画像。PIXTAの該当ページへのリンクになっています。</p>
<p><a href="http://pixta.jp/illust/2359797"><img class="aligncenter" title="雛祭りと桃の花" src="http://image.pixta.jp/002/359/797/1/2359797.jpg" alt="雛祭りと桃の花" width="466" height="450" /></a></p>
<p>僕としてはもうすっかりイラストをアップしたことなんて忘れていたのですが、この雛祭り、ひな人形イラスト、一枚売れました。しかも８月に。</p>
<p>イラストとしてのできは良いと思っていましたが（ちなみに作者は僕ではありません）、なぜ雛祭りの直前には一枚も売れずに、８月に売れるのか？もう来年の準備が始まっているのかなあ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浴衣の着付けと帯結び iPhone,iPad対応が３本売れた</title>
		<link>http://kakite.com/?p=194</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 06:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[電子ブック]]></category>
		<category><![CDATA[iPad対応]]></category>
		<category><![CDATA[浴衣]]></category>
		<category><![CDATA[浴衣の着付けと帯結び iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[直し]]></category>
		<category><![CDATA[着付け]]></category>
		<category><![CDATA[着方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[どうしたわけか、「浴衣の着付けと帯結び iPhone,iPad対応」が１日に３本まとめて売れました。こんなことは初めてです。今年に入って売れたのが９本ですから、その３分の１が１日で売れた、ということです。 お盆が近づいて &#8230; <a href="http://kakite.com/?p=194">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どうしたわけか、「<a href="http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/81876/language/ja" target="_blank">浴衣の着付けと帯結び iPhone,iPad対応</a>」が１日に３本まとめて売れました。こんなことは初めてです。今年に入って売れたのが９本ですから、その３分の１が１日で売れた、ということです。</p>
<p>お盆が近づいてきたので、浴衣を着ようと、需要が高くなったのかな。この電子ブックには、浴衣が乱れた時の直し方も書いてあるので、iPhoneとかに入れておいて参照すると便利です。</p>
<p>ちなみに監修・執筆は着付けのプロの方。イラスト入りで、<a href="http://yukata-kitsuke.com/" target="_blank">浴衣の着付け</a>のホームページも人気です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ねぶた祭りの写真が売れた</title>
		<link>http://kakite.com/?p=190</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[ストックフォト]]></category>
		<category><![CDATA[ねぶた]]></category>
		<category><![CDATA[ねぶた祭り]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりにストックフォトが売れました。青森のねぶた祭りの写真。青森へ行ったのは、まだ末娘が生まれる前だから５年くらい前になるのか。 写真が１枚売れても収入としてはもちろんまとまったものにはなりませんが、評価されたようで気 &#8230; <a href="http://kakite.com/?p=190">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>久しぶりにストックフォトが売れました。青森のねぶた祭りの写真。青森へ行ったのは、まだ末娘が生まれる前だから５年くらい前になるのか。</p>
<p><a href="http://pixta.jp/photo/535217"><img class="aligncenter" title="青森ねぶた祭り" src="http://image.pixta.jp/000/535/217/1/535217.jpg" alt="青森ねぶた祭り" width="450" height="355" /></a>写真が１枚売れても収入としてはもちろんまとまったものにはなりませんが、評価されたようで気持ちの上では嬉しいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsenseのイメージ広告</title>
		<link>http://kakite.com/?p=186</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[アニメーション画像]]></category>
		<category><![CDATA[イメージ広告]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[最近Google Adsenseから「テキスト広告とイメージ広告の両方を表示して広告収益をアップ」と題するメールが届きました。 僕のサイトはイメージ広告を非表示にしてテキスト広告のみを表示させていたのですが、Google &#8230; <a href="http://kakite.com/?p=186">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近Google Adsenseから「テキスト広告とイメージ広告の両方を表示して広告収益をアップ」と題するメールが届きました。</p>
<p>僕のサイトはイメージ広告を非表示にしてテキスト広告のみを表示させていたのですが、Google からは「イメージ広告の方が広告単価が高い傾向があるし、一般的にはテキスト広告とイメージ広告の両方を掲載する方が成果が高くなりますよ」というアドバイスが来たわけです。</p>
<p>これまでは、僕が自分のサイトに表示されるイメージ広告を見て「これは駄目だ」と思っていたので、イメージ広告を非表示にしたのですが、統計的にはそうではない、と。</p>
<p>それなら一度だまされたと思ってやってみるか、と、すべての広告でイメージ広告の掲載を許可してみました。そうしたら、案の定、ほとんどすべてのイメージ広告がアメリカンエクスプレス。これは非常に気に入らないので、アメリカンエクスプレスのURLを調べてシャットアウト。そして２日間置いて様子を見たら…</p>
<p>イメージ広告のクリック率はさほどテキスト広告と変わらないようですが、Google Adsenseの連絡にあった通り、テキスト広告よりもイメージ広告の方がクリック単価が高い傾向があります。クリック率が変わらないのであれば、イメージ広告を拒否する理由は何もありません。</p>
<p>もう少しイメージ広告の掲載を続けてデータをとってみようと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子ブック「iPhone, iPad で読むスペイン語から学ぶフランス語電子ブック版」が売れた</title>
		<link>http://kakite.com/?p=183</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[原稿の書き方]]></category>
		<category><![CDATA[電子ブック]]></category>
		<category><![CDATA[ePub]]></category>
		<category><![CDATA[スペイン語]]></category>
		<category><![CDATA[フランス語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[電子ブック「iPhone, iPad で読むスペイン語から学ぶフランス語電子ブック版」が初めて売れました。この電子ブックはWEB「スペイン語からのフランス語学習」に掲載している記事を再編集して電子ブック化したもので、WE &#8230; <a href="http://kakite.com/?p=183">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>電子ブック「<a href="http://www.dlmarket.jp/product_info.php/products_id/124630/language/ja" target="_blank">iPhone, iPad で読むスペイン語から学ぶフランス語電子ブック版</a>」が初めて売れました。この電子ブックはWEB「<a href="http://french-spanish.com/" target="_blank">スペイン語からのフランス語学習</a>」に掲載している記事を再編集して電子ブック化したもので、WEBならば無料で読めるもの。それでも売れる時には売れるのですから面白いですね。</p>
<p>小論文の書き方の電子ブックも、WEBサイトの記事を作り変えただけですが、たまに売れていますし、携帯用の機器で読みたい、というニーズはやはりあるのですね。売れる数は僅かですが、WEBの記事を電子ブックの ePub 形式に作り変えるのはさほど手間はかからないので良い手段だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense のクリック率向上には、設定で広告をブロック</title>
		<link>http://kakite.com/?p=177</link>
		<comments>http://kakite.com/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>本の虫</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[クリック率]]></category>
		<category><![CDATA[広告ブロック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakite.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Ｇｏｏｇｌｅ Ａｄｓｅｎｓｅを使っていると、広告が自動で表示されたとても便利です。しかし、その一方で、自分のサイトのコンテンツに必ずしも合致しない広告が掲載されていることもあります。 例えば韓国留学情報。表示されるとあり &#8230; <a href="http://kakite.com/?p=177">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ｇｏｏｇｌｅ Ａｄｓｅｎｓｅを使っていると、広告が自動で表示されたとても便利です。しかし、その一方で、自分のサイトのコンテンツに必ずしも合致しない広告が掲載されていることもあります。</p>
<p>例えば<a href="http://kankokuryugaku.com/" target="_blank">韓国留学情報</a>。表示されるとありがたい広告は、ズバリ韓国留学に関するものや、もう少し広げて韓国旅行、韓国語、あるいは外国留学、旅行の手続きなどなど。</p>
<p>ところが、何も設定を行わないまま Google Adsense の広告を表示されると、思ってもみなかった広告が表示されることが多くあります。</p>
<p>基本的には２種類あるのですが、最初は「誰にでも良いから見てほしい広告」。つまりは、サイトのコンテンツにかかわらず、どこのサイトにも表示して商品やサービスの認知を図ろうという言うもので、かなり大手の企業が使う広告です。銀行とか大手小売りチェーン、パソコンの通販企業などがよく出しているようです。</p>
<p>もうひとつは地域をターゲットにした広告。訪問者がどこの地域からアクセスしているかを判断して、地域限定の広告を出すケースです。愛知県から訪問しているのであれば、愛知県のグルメ情報などが表示されます。</p>
<p>Google Adsense の特徴は、「クリックされた時だけ課金される」点にありますから、広告主の側にしてみたら、できるだけ多くの回数表示されたい、という動機があります。</p>
<p>韓国情報を探しにきた人が、愛知県からアクセスしていれば、愛知県のグルメ情報にも興味を持つかもしれない。それが広告を出す側のロジックでしょう。もちろんそのようなケースがゼロとは言えません。クリックされない限り広告料を支払わなくても良いわけですから、広告主はクリック率が低くても、多くの回数表示されることに賭けてきます。</p>
<p>ところが実際には、韓国情報を見たいと思って来ている人が、自分の関心事以外の広告をクリックする可能性は相当低いと思います。自分の行動パターンを思い浮かべてみればわかりますが、調べたいことがあって検索をかけ、たどり着いた先で「あ、この情報面白そう」と、全く違う情報を見に行くことは、かなり稀です。</p>
<p>つまり、サイトのオーナーの側からしてみたら、クリックされる可能性が低い広告が表示されてしまっている、ということ。</p>
<p>ひょっとしたらクリック単価が高い広告かもしれませんが、Google Adsense はクリックされないことにはサイトのオーナーの収入にはなりません。</p>
<p>仮に韓国情報サイトの広告枠が二つの場合、そこに銀行と地域限定グルメの情報が掲載されてしまうと、韓国に興味のある人がクリックしてくれそうな広告はもうサイト上にありません。これでは、クリック率は大幅に下がってしまいます。</p>
<p>僕がやっているのは、Google Adsense の設定画面で広告をブロックすることです。統計を見ていて、クリック率があまりに低いと感じた場合は、サイトを表示してどのような広告が表示されているかを確認します。そしてサイトのコンテンツに関係が薄い場合には、その広告のＵＲＬをブロックしてしまいます。</p>
<p>場合によってはすぐに Google Adsense 広告のクリック率がアップすることがありますから、お試しあれ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kakite.com/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

